Jednostavan povratak robe
Kupite i provjerite mirno kod kuće. U okviru
30
Dana možete povući iz ugovora bez navodeći razlog.
Prikaži detalje
30 Dani za povlačenje iz ugovora
Najvažnija stvar je vaše zadovoljstvo u kupnji. Možete vratiti proizvode naručene od nas unutar
30 dana bez navođenja razloga .
Nema stresa i strahova
Zahvaljujući integraciji naše trgovine s jeftinim povratak poljskog posta, kupujete bez stresa i brinete da je povratak kupljene robe će biti problematično.
Jednostavan kreator vraća
Svim povratima u našoj trgovini upravlja jednostavan povratak čarobnjaka , što nam daje mogućnost slanja povratnog paketa.
KUPNJA ILI PRIMANJE U NAŠOJ TRGOVINI
Možete provjeriti je li roba dostupna u trgovini iz zaliha ili ga naručiti online i pokupiti u trgovini.
Provjerite
Izbalansirana i kompletna hrana
Za odrasle kućne mačke starije od 1 godine

OPTIMALNA KALORIJSKA VRIJEDNOST
Kućne mačke često nisu dovljno fizički aktivne. kalorijska vrijednost ove hrane prilagođena je potrebama kućnih mačaka kako bi se preveniralo nakupljanje prekomjerne težine uz zadovoljavanje apetita.

REGULACIJA PROBLEMA PROGUTANE DLAKE - HAIRBALL CONTROL
Olakšava se izbacivanje progutane dlake izmetom. Manje problema sa nakupljanjem progutane dlake u želucu i crijevima.
Preporučene dnevne količine:
Voda treba biti dostupna u svakom trenutku
Težina mačke | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg | |||||
AKTIVNA | 41 g | 4/8 * | 54 g | 5/8 * | 66 g | 6/8 * | 78 g | 7/8 * | 89 g | 1 * |
NORMALNA | 34 g | 3/8 * | 45 g | 4/8 * | 55 g | 5/8 * | 65 g | 6/8 * | 74 g | 6/8 * |
SLABO AKTIVNA | 27 g | 2/8 * | 36 g | 3/8 * | 44 g | 4/8 * | 52 g | 5/8 * | 59 g | 5/8 * |
Mjerica - * |
Podsjećamo vas na važnost praćenja tjelesne kondicije vaše mačke i redovite posjete veterinaru.
Sastojci
SASTOJCI: kukuruz, dehidrirani proteini peradi, riža, izolat biljnih proteina*, pšenica, životinjske masti, hidrolizat životinjskih proteina, biljna vlakna, repina pulpa, minerali, sojino ulje, frukto-oligo-saharidi, kvasac, riblje ulje. DODACI (po kg): Prehrambeni dodaci: Vitamin A: 14700 IU, Vitamin D3: 800 IU, E1 (Željezo): 50 mg, E2 (Jod): 5 mg, E4 (Bakar): 5 mg, E5 (Mangan): 65 mg, E6 (Cink): 194 mg, E8 (Selen): 0,11 mg - Prezervativi - Antioksidansi. ANALITIČKI SASTAV: Sirove bjelančevine: 27% - Sirova ulja i masti: 13% - Sirovi pepeo: 7% - Sirova vlaknina: 4%. *L.I.P.: proteini izabrani zbog visoke probavljivosti.
Minerali | Iznos |
Klor (%) | 0.61 |
Bakar (mg/kg) | 15.0 |
Jod (mg/kg) | 3.4 |
Željezo (mg/kg) | 195.0 |
Magnezij (%) | 0.09 |
Mangan (mg/kg) | 73.0 |
Kalij (%) | 0.6 |
Selen (mg/kg) | 0.18 |
Natrij (%) | 0.4 |
Cink (mg/kg) | 225.0 |
Tablica analize | Iznos |
Arahidonska kiselina (%) | 0.06 |
Pepeo (%) | 6.9 |
Biotin (mg/kg) | 1.42 |
Kalcij (%) | 0.99 |
Sirova vlaknina (%) | 3.9 |
Dijetalna vlakna (%) | 11.6 |
DL-metionin (%) | 0.76 |
EPA/DHA (%) | 0.21 |
Masti (%) | 13.0 |
L-karnitin (mg/kg) | 50.0 |
Linolna kiselina (%) | 3.24 |
Metabolizirana energija (izračunato prema NRC85) (kcal/kg) | 3579.5 |
Metabolizirana energija (izmjereno) (kcal/kg) | 3815.0 |
Metionin Cistin (%) | 1.2 |
Vlaga (%) | 5.5 |
Ekstrakti bez dušika (NFE) (%) | 43.7 |
Omega 3 (%) | 0.53 |
Omega 6 (%) | 3.39 |
Fosfor (%) | 0.85 |
Bjelančevine (%) | 27.0 |
Škrob (%) | 36.0 |
Taurin (mg/kg) | 1900.0 |
Vitamin A (IJ/kg) | 17000.0 |
Vitamin C (mg/kg) | 200.0 |
Vitamin E (mg/kg) | 500.0 |
Druge hranjive tvari | Iznos |
Arginin (%) | 1.45 |
L-lizin (%) | 1.38 |
Vitamini | Iznos |
Kolin (mg/kg) | 2200.0 |
Folna kiselina (mg/kg) | 3.6 |
Vitamin B1 Tiamin (mg/kg) | 13.4 |
Vitamin B12 Cijanokobaltamin (mg/kg) | 0.14 |
Vitamin B2 Riboflavin (mg/kg) | 48.4 |
Vitamin B3 Niacin (mg/kg) | 153.2 |
Vitamin B5 Pantotenska kiselina (mg/kg) | 45.0 |
Vitamin B6 Piridoksin (mg/kg) | 22.2 |
Vitamin D3 (IJ/kg) | 800.0 |
Tehnički parametri:
Wersja: | 4kg |
Rodzaj produktu: | Karma sucha |
Wiek pupila: | Dorosły |
Kategoria: | Dla kota |
Rodzaj opakowania: | Worek |
Mišljenja naših kupaca